Тази опция не е налична
Уведомление за наличност
Извиняваме се. Продуктът временно не е наличен.
ECONT
| Обща цена на поръчаните продукти | Разход за доставка | |
|---|---|---|
| Предварително плащане | Наложен платеж | |
| 0 - 49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥ 50 € | Гратис | 0,99 € |
ECONT office (pickup point)
| Обща цена на поръчаните продукти | Разход за доставка | |
|---|---|---|
| Предварително плащане | ||
| 0 - 49,99 € | 3,99 € | |
| ≥ 50 € | Гратис | |
Туристическата раница Mammut Lithium 25 - черна - е модел, съвместим с пикочен мехур, който ще ви осигури удобство при носене на екипировката, докато изследвате пътеката. Равномерното разпределение на товара е гарантирано от системата за носене CONTACT U Frame™ с алуминиева рамка. Задният панел е подплатен с EVA пяна с 3D канали за отлична вентилация на гърба.
Швейцарската марка Mammut произвежда с грижа за околната среда, за което свидетелства използването на рециклиран найлон и импрегниране без PFC.
Туристическата раница Mammut Lithium 25 - черна - е с анатомично оформен дизайн за оптимално прилягане. Системата за носене CONTACT U Frame™ с U-образна алуминиева рамка е отговорна за високия комфорт при дълги преходи с раницата на гърба. Както задният панел, така и презрамките са подплатени с EVA пяна с 3D канали за оптимално омекотяване и вентилация. Раницата е изработена от найлон с двойна плътност за висока устойчивост на повреди. Импрегнирането DWR гарантира, че материалът не абсорбира влага и е устойчив на леки валежи. В случай на неочакван проливен дъжд просто прикрепете включеното дъждобранно покривало към раницата, за да предпазите съдържанието ѝ от вода. Туристическата раница Mammut Lithium 25 - черна - предлага възможност за закрепване на пръчки и е съвместима с резервоар. Функционалността на модела се повишава от джоб с цип отпред, сгъваем джоб за смартфон на колана за кръста и два еластични странични джоба.
Mammut Lithium 25 раница - черна - ключови характеристики:
- CONTACT U Frame™ система за носене с алуминиева рамка;
- Изработена от повече от 89% рециклирани влакна;
- Конструкция от найлон с двойна плътност;
- Водоустойчивост DWR без PFC;
- Включен дъждобран;
- Закрепване на пръта;
- Разширяващ се джоб за смартфон на колана за кръста;
- Свалящ се колан за бедрата;
- джоб с цип и джоб за ключове;
- Обемно предно джобче с цип;
- Съвместим с резервоар;
- Два еластични странични джоба;
- джоб с цип на колана за кръста;
- Основно отделение с цип;
- Лесно регулиране на колана за кръста;
- Раменните ремъци са подплатени с лека EVA пяна;
- EVA пяна с 3D канали за висока циркулация на въздуха;
- Странични ремъци за компресия;
- Mammut е партньор на организацията Fair Wear.
| SKU | 7619876085788 |
|---|---|
| Цвят | черен |
| Пол | Унисекс |
| Обем | 25 l |
| Тегло | ~ 880 g |
| Материя | 100D найлон робик + 210D найлон дракон |
| Препоръчана хидратираща система | До 3 L |
| Водоустойчиво покривало за раница | Да, в комплекта |
| Носеща система | Класическа |
| Регулиране на носещата система | Няма – панелът за очакване на презрамките е с фиксирана височина на окачване (без вертикално регулиране). |
| Носеща система | Универсална – за възрастни |
| Достъп до главното отделение | Отгоре |
| Допълнителни характеристики | Странични компресивни ремъци, Еластични странични джобове, Обемен преден джоб, Примки за закачане на щеки, 1 джобче на кръстния колан, Джобче за смартфон, Откопчаващ се/изваждащ се кръстен колан |
| Протектор за гръб | HE |
| Размери | ~ 23 x 53 x 25 cm |
| Основна технология | Durable Water Repellent (DWR) |
| Благоприятно за околната среда | Fair Wear, PFC-Free, Изработено от рециклирани материали |
| Активност | Трекинг / Пешеходен туризъм |
| Информация за Производителя/Вносителя | Mammut Sports Group GmbH |
Имате въпрос?
Попитайте нашите специалисти
Раници
Раници
Таблица с размерите
Как да изберете правилния размер?
Постъпвайте следвайки следните стъпки
| Измерете дължината на торса си. Намерете две точки за измерване. Първата е гребен на бедрената кост, който ще усетите след като сложите дланта върху горната част от бедрата. Втората точка е шиен прешлен C7 - най-изпъкналата точка в основата на врата. След това измерете вертикално разстояние между двете точки. |
|
| Изберете модела на раница. Дължина на торса е параметър, който ще позволи да изберете интересната за Вас раница със съответен размер. Таблици на размери за отделните марки ще намерите по-долу. |
|
| Изпробвайте раницата. За да сте сигурни, че размер на раницата е избран правилно, опитайте я с товар. Горният ръб на бедрения колан трябва да се намира ок. 2,5 cm над гребена на бедрената кост. Също така обърнете внимание на раменните колани, които трябва да се докосват до гърба ок. 8 cm под горната част от плешката. Ако те са разположени по-ниско, помислете за това да си купите раница с по-голям размер. |
Как да изберете правилния размер?
Измерете дължината на торса си
Намерете две точки за измерване. Първата е гребен на бедрената кост, който ще усетите след като сложите дланта върху горната част от бедрата. Втората точка е шиен прешлен C7 - най-изпъкналата точка в основата на врата. След това измерете вертикално разстоянието от прешлен C7 надолу по гръбначния стълб до мястото, където се пресича линията, продължаваща надолу по хълбока.
Изберете модела на раница
Дължина на торса е параметър, който ще позволи да изберете интересната за Вас раница със съответен размер. Таблици на размери за отделните марки ще намерите по-долу.
Изпробвайте раницата
За да сте сигурни, че размер на раницата е избран правилно, опитайте я с товар. Горният ръб на бедрения колан трябва да се намира ок. 2,5 cm над гребена на бедрената кост. Също така обърнете внимание на раменните колани, които трябва да се докосват до гърба ок. 8 cm под горната част от плешката. Ако те са разположени по-ниско, помислете за това да си купите раница с по-голям размер.
Таблица с размерите
Измервания, предоставени от производителя
Deuter
| Жени (Slim Line) | ||||||
| Ръст (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Мъже | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Мъже (Extra Long) | ||||||
| Ръст (cm) | 185 - 205 | |||||
| Дължина на гърба (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Деца | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Внимание!
Поради голяма еластичност на материалите посочените размери са размери, снети от производителя.
Osprey
| Жени | ||||||
| Дължина на гърба | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| размер | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Мъже | ||||||
| Дължина на гърба | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| размер | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Внимание!
Поради голяма еластичност на материалите посочените размери са размери, снети от производителя.
Gregory
| Дължина на гърба | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Модел на раница | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Внимание!
Поради голяма еластичност на материалите посочените размери са размери, снети от производителя.
Deuter
| Жени (Slim Line) | ||||||
| Ръст (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Мъже | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Мъже (Extra Long) | ||||||
| Ръст (cm) | 185 - 205 | |||||
| Дължина на гърба (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Деца | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Жени | ||||||
| Дължина на гърба | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| размер | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Мъже | ||||||
| Дължина на гърба | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| размер | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Дължина на гърба | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Модел на раница | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
ЕКО МАГАЗИН ЗА СПОРТ И ПРИРОДА
ПОМОЩ И КОНТАКТ
30 ДНИ ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 50 €
БЪРЗА ДОСТАВКА
Туристическа раница Mammut Lithium 25 - black