Време за доставка: 3–5 работни дни
Раница за катерене Petzl Bug 18 L - blue е предназначена за катерене по скали и за ежедневна употреба в градска среда. Изработена е от полиестер, получен чрез рециклиране, а приложеното TPU покритие повишава устойчивостта на износване и влага. Ниското ѝ профил осигурява много добро прилепване към гърба, което е важно при динамични движения.
Раница за катерене Petzl Bug 18 L - blue разполага с просторна основна камера, която се отваря с цип, както и достъп до вътрешността отгоре. Анатомично оформените регулируеми презрамки позволяват индивидуално напасване към тялото на потребителя. Страничните компресионни ленти позволяват намаляване на обема на раницата и стабилизиране на съдържанието.
Раница за лаптоп Petzl Bug 18 L - blue е оборудвана с голям външен джоб за бърз достъп до съдържанието и два вътрешни джоба с ципове. Вътрешният джоб позволява пренасяне на лаптоп или хидратираща система, като има мека подплата за защита на оборудването. Подсиленото дъно на раницата допълнително повишава здравината на конструкцията при интензивна употреба.
Раница Petzl Bug 18 L - blue - най-важни характеристики:
- Предназначена за катерене по скали;
- Изработена от полиестер, получен чрез рециклиране;
- TPU покритие;
- Нисък профил за много добро прилепване към гърба;
- Просторна основна камера с цип;
- Достъп до основната камера отгоре;
- Анатомично оформени регулируеми презрамки;
- Странични компресионни ленти;
- Регулируем ремък за закрепване на въже;
- Регулируем и откачаем колан за кръста;
- Регулируем гръден колан;
- Голям външен джоб за бърз достъп;
- Вътрешен джоб за лаптоп или хидратираща система с мека подплата;
- 2 вътрешни джоба с ципове;
- Откачаема дръжка за каска тип "helmet holder";
- Подсилено дъно на раницата.
| SKU | 3342540852730 |
|---|---|
| Цвят | син |
| Пол | Унисекс |
| Обем | 18 l |
| Тегло | ~ 665 g |
| Материя | 100% рециклиран полиестер, TPU |
| Препоръчана хидратираща система | До 2,5 L |
| Водоустойчиво покривало за раница | Без покривало |
| Носеща система | Класическа |
| Регулиране на носещата система | Няма – панелът за очакване на презрамките е с фиксирана височина на окачване (без вертикално регулиране). |
| Носеща система | Универсална – за възрастни |
| Достъп до главното отделение | Отгоре |
| Допълнителни характеристики | Странични компресивни ремъци, Халка за инвентар отпред, Каишка за прикрепване на катерачно въже, Вътрешно джобче за дребни вещи, Откопчаващ се/изваждащ се кръстен колан, Бедрен колан, гръден колан |
| Закрепване на каска | Мрежа за носене на каска (helmet holder) в комплекта |
| Протектор за гръб | HE |
| Активност | Катерене / боулдъринг |
| Информация за Производителя/Вносителя | Petzl Distribution |
Имате въпрос?
Попитайте нашите специалисти
Раници
Раници
Таблица с размерите
Как да изберете правилния размер?
Постъпвайте следвайки следните стъпки
| Измерете дължината на торса си. Намерете две точки за измерване. Първата е гребен на бедрената кост, който ще усетите след като сложите дланта върху горната част от бедрата. Втората точка е шиен прешлен C7 - най-изпъкналата точка в основата на врата. След това измерете вертикално разстояние между двете точки. |
|
| Изберете модела на раница. Дължина на торса е параметър, който ще позволи да изберете интересната за Вас раница със съответен размер. Таблици на размери за отделните марки ще намерите по-долу. |
|
| Изпробвайте раницата. За да сте сигурни, че размер на раницата е избран правилно, опитайте я с товар. Горният ръб на бедрения колан трябва да се намира ок. 2,5 cm над гребена на бедрената кост. Също така обърнете внимание на раменните колани, които трябва да се докосват до гърба ок. 8 cm под горната част от плешката. Ако те са разположени по-ниско, помислете за това да си купите раница с по-голям размер. |
Как да изберете правилния размер?
Измерете дължината на торса си
Намерете две точки за измерване. Първата е гребен на бедрената кост, който ще усетите след като сложите дланта върху горната част от бедрата. Втората точка е шиен прешлен C7 - най-изпъкналата точка в основата на врата. След това измерете вертикално разстоянието от прешлен C7 надолу по гръбначния стълб до мястото, където се пресича линията, продължаваща надолу по хълбока.
Изберете модела на раница
Дължина на торса е параметър, който ще позволи да изберете интересната за Вас раница със съответен размер. Таблици на размери за отделните марки ще намерите по-долу.
Изпробвайте раницата
За да сте сигурни, че размер на раницата е избран правилно, опитайте я с товар. Горният ръб на бедрения колан трябва да се намира ок. 2,5 cm над гребена на бедрената кост. Също така обърнете внимание на раменните колани, които трябва да се докосват до гърба ок. 8 cm под горната част от плешката. Ако те са разположени по-ниско, помислете за това да си купите раница с по-голям размер.
Таблица с размерите
Измервания, предоставени от производителя
Deuter
| Жени (Slim Line) | ||||||
| Ръст (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Мъже | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Мъже (Extra Long) | ||||||
| Ръст (cm) | 185 - 205 | |||||
| Дължина на гърба (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Деца | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Внимание!
Поради голяма еластичност на материалите посочените размери са размери, снети от производителя.
Osprey
| Жени | ||||||
| Дължина на гърба | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| размер | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Мъже | ||||||
| Дължина на гърба | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| размер | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Внимание!
Поради голяма еластичност на материалите посочените размери са размери, снети от производителя.
Gregory
| Дължина на гърба | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Модел на раница | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Внимание!
Поради голяма еластичност на материалите посочените размери са размери, снети от производителя.
Deuter
| Жени (Slim Line) | ||||||
| Ръст (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Мъже | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Мъже (Extra Long) | ||||||
| Ръст (cm) | 185 - 205 | |||||
| Дължина на гърба (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Деца | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Жени | ||||||
| Дължина на гърба | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| размер | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Мъже | ||||||
| Дължина на гърба | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| размер | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Дължина на гърба | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Модел на раница | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
ЕКО МАГАЗИН ЗА СПОРТ И ПРИРОДА
ПОМОЩ И КОНТАКТ
30 ДНИ ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 50 €
БЪРЗА ДОСТАВКА



Катерачна раница Petzl Bug 18 L - blue