Тази опция не е налична
Уведомление за наличност
Извиняваме се. Продуктът временно не е наличен.
ECONT
| Обща цена на поръчаните продукти | Разход за доставка | |
|---|---|---|
| Предварително плащане | Наложен платеж | |
| 0 - 49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥ 50 € | Гратис | 0,99 € |
ECONT office (pickup point)
| Обща цена на поръчаните продукти | Разход за доставка | |
|---|---|---|
| Предварително плащане | ||
| 0 - 49,99 € | 3,99 € | |
| ≥ 50 € | Гратис | |
Раницата The North Face Base Camp Daypack - summit gold/tnf black е функционален и стилен избор за ежедневни приключения. Просторният ѝ дизайн я прави идеална за работа, училище и дейности на открито.
Раницата The North Face Base Camp Daypack - summit gold/tnf black е изработена от екологично чисти материали. В тялото ѝ е използван 600D рециклиран полиестер с TPU ламинат, а в долната част - 400D найлон с трайно водоотблъскващо покритие DWR без PFC. Използвайки тъканта, използвана в колекцията Base Camp, раницата е не само издръжлива, но и естетически издържана.
Раницата The North Face Base Camp Daypack - summit gold/tnf black разполага със система за носене с подплатен заден панел и регулируеми презрамки за удобно носене. Освен това раницата разполага с гръден ремък за стабилизиране на товара по време на активност. Отвътре има подплатен джоб за таблет или лаптоп с диагонал до 16 инча, както и голямо основно отделение с цип, което да побере всички необходими вещи. Външният джоб с цип включва подплатено отделение, два мрежести джоба и кукичка за ключове.
Раницата The North Face Base Camp Daypack - summit gold/tnf black разполага и с два джоба за бутилки за вода със скрити еластични ленти. Допълнителните точки за закрепване под формата на маргаритка от ремъци позволяват прикрепянето на допълнителна екипировка. Раницата разполага и с дръжка за носене и светлоотразителни детайли за подобряване на видимостта при слаба осветеност. Използването на рециклирани материали в продукта спомага за намаляване на отпадъците и минимизиране на въздействието върху околната среда.
Раница The North Face Base Camp Daypack - summit gold/tnf black - Основни характеристики:
- Тялото е изработено от рециклиран 600D полиестер с TPU ламинат;
- Долна част, изработена от 400D найлон с DWR покритие без PFC;
- Подплатен заден панел за удобство при носене;
- Регулируеми презрамки;
- Джоб за таблет или лаптоп с диагонал до 16 инча;
- Голямо основно отделение със затваряне с цип;
- Външен джоб с цип;
- Два джоба за бутилки с вода с еластични ленти;
- Каишка с маргаритка за закачане на допълнителна екипировка;
- Дръжка за носене отгоре;
- Светлоотразителни детайли за по-добра видимост;
- Използване на рециклирани материали.
| SKU | 197643074113 |
|---|---|
| Цвят | жълт |
| Пол | Унисекс |
| Обем | 24 l |
| Материя | Материал 1: 600D рециклиран полиестер, Материал 2: 400D найлон |
| Водоустойчиво покривало за раница | Без покривало |
| Носеща система | Класическа |
| Регулиране на носещата система | Няма – панелът за очакване на презрамките е с фиксирана височина на окачване (без вертикално регулиране). |
| Носеща система | Универсална – за възрастни |
| Достъп до главното отделение | Отгоре |
| Допълнителни характеристики | Подсилена дръжка за пренасяне, Еластични странични джобове, Халка за ключове, Светлоотразителни елементи, гръден колан |
| За лаптоп | 16” |
| Размери | ~ 31 cm x 16 cm x 46 cm |
| По-малка от 50 x 40 x 20 cm | Да – подходяща е за ръчен багаж в по-големите авиокомпания |
| Основна технология | Durable Water Repellent (DWR) |
| Благоприятно за околната среда | PFC-Free, Изработено от рециклирани материали |
| Активност | лайфстайл / Пътувания |
| Информация за Производителя/Вносителя | VF Europe B.V., Link 1 |
Имате въпрос?
Попитайте нашите специалисти
Раници
Раници
Таблица с размерите
Как да изберете правилния размер?
Постъпвайте следвайки следните стъпки
| Измерете дължината на торса си. Намерете две точки за измерване. Първата е гребен на бедрената кост, който ще усетите след като сложите дланта върху горната част от бедрата. Втората точка е шиен прешлен C7 - най-изпъкналата точка в основата на врата. След това измерете вертикално разстояние между двете точки. |
|
| Изберете модела на раница. Дължина на торса е параметър, който ще позволи да изберете интересната за Вас раница със съответен размер. Таблици на размери за отделните марки ще намерите по-долу. |
|
| Изпробвайте раницата. За да сте сигурни, че размер на раницата е избран правилно, опитайте я с товар. Горният ръб на бедрения колан трябва да се намира ок. 2,5 cm над гребена на бедрената кост. Също така обърнете внимание на раменните колани, които трябва да се докосват до гърба ок. 8 cm под горната част от плешката. Ако те са разположени по-ниско, помислете за това да си купите раница с по-голям размер. |
Как да изберете правилния размер?
Измерете дължината на торса си
Намерете две точки за измерване. Първата е гребен на бедрената кост, който ще усетите след като сложите дланта върху горната част от бедрата. Втората точка е шиен прешлен C7 - най-изпъкналата точка в основата на врата. След това измерете вертикално разстоянието от прешлен C7 надолу по гръбначния стълб до мястото, където се пресича линията, продължаваща надолу по хълбока.
Изберете модела на раница
Дължина на торса е параметър, който ще позволи да изберете интересната за Вас раница със съответен размер. Таблици на размери за отделните марки ще намерите по-долу.
Изпробвайте раницата
За да сте сигурни, че размер на раницата е избран правилно, опитайте я с товар. Горният ръб на бедрения колан трябва да се намира ок. 2,5 cm над гребена на бедрената кост. Също така обърнете внимание на раменните колани, които трябва да се докосват до гърба ок. 8 cm под горната част от плешката. Ако те са разположени по-ниско, помислете за това да си купите раница с по-голям размер.
Таблица с размерите
Измервания, предоставени от производителя
Deuter
| Жени (Slim Line) | ||||||
| Ръст (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Мъже | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Мъже (Extra Long) | ||||||
| Ръст (cm) | 185 - 205 | |||||
| Дължина на гърба (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Деца | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Внимание!
Поради голяма еластичност на материалите посочените размери са размери, снети от производителя.
Osprey
| Жени | ||||||
| Дължина на гърба | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| размер | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Мъже | ||||||
| Дължина на гърба | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| размер | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Внимание!
Поради голяма еластичност на материалите посочените размери са размери, снети от производителя.
Gregory
| Дължина на гърба | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Модел на раница | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Внимание!
Поради голяма еластичност на материалите посочените размери са размери, снети от производителя.
Deuter
| Жени (Slim Line) | ||||||
| Ръст (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Мъже | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Мъже (Extra Long) | ||||||
| Ръст (cm) | 185 - 205 | |||||
| Дължина на гърба (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Деца | ||||||
| Ръст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Дължина на гърба (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Жени | ||||||
| Дължина на гърба | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| размер | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Мъже | ||||||
| Дължина на гърба | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| размер | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Дължина на гърба | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Модел на раница | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
ЕКО МАГАЗИН ЗА СПОРТ И ПРИРОДА
ПОМОЩ И КОНТАКТ
30 ДНИ ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 50 €
БЪРЗА ДОСТАВКА
Градска раница The North Face Base Camp Daypack - summit gold/tnf black